# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিইডি | ১-৯ | এতিমখানা | ২০০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২ | টিআর | ১-৯ | শিপিং কর্পোরেশন | গণপূর্ত বিভাগ | ||||
৩ | কাবিখা | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ১ | মন্দির | ২০০০০০০ | কাষ্টমস | |
৪ | জি-আর | ১-৯ | চা বোর্ড | ২০০০০০০ | কাষ্টমস | |||
৫ | এলজিএসপি | ১-৯ | কবরস্থান | ২০০০০০০ | কাষ্টমস | |||
৬ | কাবিটা | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ১-৯ | ১০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস