২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ (এল,জি,এস,পি ) সাধারণ-১ম খাতে বরাদ্দকৃত চাউলের প্রকল্প তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | মোট টাকা |
০১ | আমাদী | শাহবাড়ি পানিয় জলের পুকুরের যাতায়াতের রাস্তা সংস্কার | ৪,০০০০/= |
০২ | আমাদী | সামাদ মোল্লার বাড়ি হইতে মোল্লাপাড়া জামে মসজিদ অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ৪০,০০০/= |
০৩ | আমাদী | আমাদী ইউনিয়নে পুলিশ ফাড়ির জায়গা ভরাট | ৬৫,০০০/= |
০৪ | আমাদী | কাটাখালী জামে মসজিদ সংস্কার। | ৪০,০০০/= |
০৫ | আমাদী | আমাদী পিচের রাস্তা হইতে রজকপাড়া অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ৪০,০০০/= |
০৬ | আমাদী | গড়আমাদী বদরুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার। | ৪০,০০০/= |
০৭ | আমাদী | বালিয়াডাঙ্গা ওয়াপদা রাস্তা হইতে মসজিদে যাতায়াতের রাস্তা সংস্কার। | ৪০,০০০/- |
০৮ | আমাদী | পাটনিখালী করিমের বাড়ি হইতে দেবাশিষ সরদারের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ৪০,০০০/- |
২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ (এল,জি,এস,পি ) সাধারণ-১ম খাতে বরাদ্দকৃত চাউলের প্রকল্প তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | মোট টাকা |
০১ | আমাদী | শাহবাড়ি পানিয় জলের পুকুরের যাতায়াতের রাস্তা সংস্কার | ৪,০০০০/= |
০২ | আমাদী | সামাদ মোল্লার বাড়ি হইতে মোল্লাপাড়া জামে মসজিদ অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ৪০,০০০/= |
০৩ | আমাদী | আমাদী ইউনিয়নে পুলিশ ফাড়ির জায়গা ভরাট | ৬৫,০০০/= |
০৪ | আমাদী | কাটাখালী জামে মসজিদ সংস্কার। | ৪০,০০০/= |
০৫ | আমাদী | আমাদী পিচের রাস্তা হইতে রজকপাড়া অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ৪০,০০০/= |
০৬ | আমাদী | গড়আমাদী বদরুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার। | ৪০,০০০/= |
০৭ | আমাদী | বালিয়াডাঙ্গা ওয়াপদা রাস্তা হইতে মসজিদে যাতায়াতের রাস্তা সংস্কার। | ৪০,০০০/- |
০৮ | আমাদী | পাটনিখালী করিমের বাড়ি হইতে দেবাশিষ সরদারের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ৪০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS